目前尚无德国营养学会(DGE)的摄入建议 辅酶Q10.
辅酶Q10 含量-以mg-为单位。 每100克食物 |
|||||
蔬菜和沙拉 | 牛奶,乳制品,鸡蛋 | 肉类 | |||
洋葱 | 0,1 | 奶酪一般 | 最大。 0.4 | 猪- | 3,2 |
土豆 | 0,1 | 黄油 | 0,6 | 急冻肉类 | |
菜花 | 0,14 | 牛肉 | 3,3 | ||
白菜 | 0,16 | 脂肪和油。 | |||
茄子 | 0,21 | 葵花籽油 | 0,7 | 鱼类和家禽 | |
大白菜 | 0,21 | 家禽类 | 1,8 | ||
生菜 | 0,22 | 橄榄油 | 3,0 | 沙丁鱼 | 6,4 |
灯笼椒 | 0,33 | ||||
菠菜 | 0,36 | ||||
西兰花 | 0,86 |
通知:
粗体字的食物特别富含
辅酶Q10.